- 产品应用
 - 小尺寸的光器件
 - 光纤制导
 - 水听器
 
- 产品特点
 - 包括L 波段在内的极佳的宏弯性能
 - 低微弯损耗
 - 精确的几何参数
 - 良好的机械性能,筛选强度可达到200kpsi
 - 包层直径80μm,实现光纤小型化
 
规格参数
光纤类型  | BI 6/125-18/250*①  | BI 6/100-18/200 | BI 7/125-18/250 | BI 7/80-18/170*② | BI 7/80-19/170 | BI 8/125-14/250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品编号  | BI1011-A  | BI1011-C  | BI1015-A  | BI1015-B  | BI1015-F  | BI1016-A  | |
| 光学性能 | |||||||
| 截止波长(nm) | ≤1260  | ≤1260  | 1350~1500  | 1350~1500  | 1350~1500  | ≤1260  | |
| 零色散波长(nm) | ≤1420  | ≤1420  | -  | -  | -  | 1300~1324  | |
| 模场直径@1310nm(μm) | 6.5±0.4  | 6.5±0.4  | -  | -  | -  | 8.6±0.4  | |
| 模场直径@1550nm(μm) | 7.4±0.5  | 7.4±0.5  | 7.5±0.4  | 7.0±0.4  | 6.6±0.4  | 9.6±0.5  | |
| 衰减@1310nm(dB/km) | ≤0.39  | ≤0.42  | -  | -  | -  | ≤0.35  | |
| 衰减@1383nm(dB/km) | -  | -  | -  | -  | -  | ≤0.35  | |
| 衰减@1490nm(dB/km) | ≤0.26  | ≤0.32  | -  | -  | -  | -  | |
| 衰减@1550nm(dB/km) | ≤0.24  | ≤0.30  | ≤0.26  | ≤0.28  | ≤0.28  | ≤0.21  | |
| 衰减@1625nm(dB/km) | ≤0.25  | ≤0.31  | ≤0.27  | ≤0.29  | ≤0.29  | ≤0.23  | |
| 几何性能 | |||||||
包层直径 (μm)*③  | 124.7±0.5  | 100.0±1.0  | 124.7±0.5  | 80.0±1.0  | 80.0±1.0  | 124.4±0.4  | |
| 涂层直径 (μm) | 240.0±5.0  | 198.0±5.0  | 240.0±5.0  | 170.0±5.0  | 170.0±5.0  | 240.0±5.0  | |
| 包层不圆度 (%) | ≤1.0  | ≤1.0  | ≤0.7  | ≤0.7  | ≤0.7  | ≤0.7  | |
| 芯/包同心度 (μm) | ≤0.6  | ≤0.6  | ≤0.6  | ≤0.6  | ≤0.6  | ≤0.6  | |
| 宏弯附加衰减 | |||||||
| 1圈 φ10mm(dB)  | 1550 nm  | -  | ≤0.05  | -  | -  | -  | ≤0.15  | 
| 1625nm | -  | ≤0.15  | -  | -  | -  | ≤0.45  | |
| 1圈 φ15mm(dB)  | 1550 nm | ≤0.05  | -  | -  | -  | -  | ≤0.05  | 
| 1625nm | ≤0.10  | -  | -  | -  | -  | ≤0.25  | |
| 1圈 φ20mm(dB)  | 1550 nm | ≤0.02  | -  | -  | -  | -  | ≤0.03  | 
| 1625nm | ≤0.05  | -  | -  | -  | -  | ≤0.10  | |
| 25圈φ10mm(dB) | 1550nm | -  | -  | ≤0.02  | ≤0.02  | ≤0.02  | -  | 
| 10圈 φ30mm(dB)  | 1550 nm | ≤0.01  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 1625nm | ≤0.02  | -  | -  | -  | -  | -  | |
| 机械性能 | |||||||
| 筛选张力(kpsi) 离线 | 150  | 150  | 150  | 200  | 200  | 100  | |
| 环境特性 1310 nm,1550 nm and 1625 nm | |||||||
| 温度(℃) | -60~+85  | -60~+85  | -60~+85  | -60~+85  | -60~+85  | -60~+85  | |
①可提供外径是200μm尺寸光纤
②可提供外径是135μm尺寸光纤
③可定制包层直径60μm或100μm非标准尺寸光纤
          


              
              
              
              

            
            
          